主頁 服務(wù)器 機(jī)架式服務(wù)器 慧與HPE ProLiant DL380 Gen10 機(jī)架式服務(wù)器報(bào)價(jià)
選擇地區(qū)
HPE ProLiant DL系列機(jī)架式服務(wù)器提供了更多的存儲(chǔ)空間、卓越的計(jì)算性能和靈活多樣的選擇,并顯著減少了計(jì)算能耗和空間占用。包含單路、雙路和四路機(jī)架式服務(wù)器的完整產(chǎn)品組合,可為不同計(jì)算需求和工作負(fù)載提供支持。幫助企業(yè)有效降低IT服務(wù)成本。
分類
機(jī)架式服務(wù)器型號(hào)
ProLiant DL380 Gen10處理器系列
全部選項(xiàng)CPU數(shù)量
全部選項(xiàng)HPE ProLiant DL380 Gen10(P06420-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 331i 4x 1GbE 500瓦電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(879938-B21)英特爾至強(qiáng)金牌6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 10/25Gb雙端口 2x800W 電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(826566-B21)英特爾至強(qiáng)金牌5118 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 331i 4x 1GbE 2x800W 電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(868710-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4110 1P 32GB-R P816i-a 12LFF 331i 4x 1GbE 2x800W電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(868709-B21)英特爾至強(qiáng)銅牌3106 1P 16GB-R S100i 8LFF 331i 4x 1GbE 500瓦電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(826567-B21)英特爾至強(qiáng)金牌6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 10/25Gb雙端口 2x800W 電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(P06419-B21)英特爾至強(qiáng)銅牌3104 1P 16GB-R S100i 8LFF 331i 4x 1GbE 500瓦電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(P05524-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4110 1P 16GB-R P408i-a 8LFF 331i 4x 1GbE 500瓦冗余電源解決方案服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(P06422-B21)英特爾至強(qiáng)金牌5118 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 331i 4x 1GbE 800瓦冗余電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(P06421-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 331i 4x 1GbE 800瓦電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(P06423-B21)英特爾至強(qiáng)金牌6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 331i 4x 1GbE 800瓦冗余電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(826565-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 331i 4x 1GbE 500瓦電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL380 Gen10(826564-B21)英特爾至強(qiáng)銅牌3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 331i 4x 1GbE 500瓦電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較