主頁 服務(wù)器 機(jī)架式服務(wù)器 HPE ProLiant DL360 Gen10 機(jī)架式服務(wù)器報(bào)價(jià)
選擇地區(qū)
HPE ProLiant DL系列機(jī)架式服務(wù)器提供了更多的存儲(chǔ)空間、卓越的計(jì)算性能和靈活多樣的選擇,并顯著減少了計(jì)算能耗和空間占用。包含單路、雙路和四路機(jī)架式服務(wù)器的完整產(chǎn)品組合,可為不同計(jì)算需求和工作負(fù)載提供支持。幫助企業(yè)有效降低IT服務(wù)成本。
分類
機(jī)架式服務(wù)器型號(hào)
ProLiant DL360 Gen10處理器系列
全部選項(xiàng)最大CPU數(shù)
全部選項(xiàng)內(nèi)存大小
全部選項(xiàng)HPE ProLiant DL360 Gen10(867964-AA1)英特爾至強(qiáng)金牌6130 125 瓦 2P 64G-2R P408i-a 優(yōu)質(zhì) 10NVMe 2x800W 高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867962-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4114 85 瓦 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W 基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(P05520-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500 瓦冗余電源解決方案服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867963-B21)英特爾至強(qiáng)金牌5118 105 瓦 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W 高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(P01880-AA1 )英特爾至強(qiáng)銅牌3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500 瓦電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(P06454-B21)英特爾至強(qiáng)金牌5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800 瓦冗余電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867963-AA1)英特爾至強(qiáng)金牌5118 105 瓦 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W 高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(P06455-B21)英特爾至強(qiáng)金牌6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800 瓦冗余電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(P01880-B21)英特爾至強(qiáng)銅牌3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500 瓦電源基本服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867961-AA1)英特爾至強(qiáng)銅牌3106 85 瓦 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W 入門級(jí)服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(879991-AA1)英特爾至強(qiáng)金牌6130 125 瓦 2P 64G-2R P408i-a 優(yōu)質(zhì) 10NVMe 2x800W 高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867961-B21 )英特爾至強(qiáng)銅牌3106 85 瓦 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W 入門級(jí)服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867964-B21)英特爾至強(qiáng)金牌6130 125 瓦 2P 64G-2R P408i-a 優(yōu)質(zhì) 10NVMe 2x800W 高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(P06453-B21)英特爾至強(qiáng)銀牌4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500 瓦電源高性能服務(wù)器
了解詳情 比較HPE ProLiant DL360 Gen10(867962-AA1)英特爾至強(qiáng)銀牌4114 85 瓦 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W 基本服務(wù)器
了解詳情 比較